🌤️ PRONÓSTICO EXTENDIDO EN CORRIENTES: EL TIEMPO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS PARA ESTE SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

Este sábado 20 de septiembre la provincia de Corrientes presentará una jornada con temperaturas templadas a cálidas, humedad elevada y probabilidades de lluvias de variada intensidad según la región.

 

La mínima provincial se ubicará en torno a los 15/16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28/30 grados. La humedad promedio será del 70 al 80%, con mayor carga en el noreste y sureste del territorio.

 

🔹 Pronóstico por departamento

 

📍 Capital (Corrientes): 16° / 29° | Humedad 74% | Lluvias 35%

📍 Goya: 17° / 28° | Humedad 70% | Lluvias 40%

📍 Esquina: 17° / 28° | Humedad 69% | Lluvias 25%

📍 Bella Vista: 16° / 28° | Humedad 72% | Lluvias 30%

📍 San Roque: 16° / 27° | Humedad 73% | Lluvias 35%

📍 Empedrado: 15° / 28° | Humedad 71% | Lluvias 30%

📍 Saladas: 16° / 28° | Humedad 72% | Lluvias 35%

📍 Mburucuyá: 15° / 27° | Humedad 74% | Lluvias 40%

📍 Concepción: 16° / 28° | Humedad 73% | Lluvias 45%

📍 San Miguel: 15° / 27° | Humedad 75% | Lluvias 40%

 

📍 Santo Tomé: 18° / 27° | Humedad 78% | Lluvias 60%

📍 Gobernador Virasoro: 17° / 28° | Humedad 77% | Lluvias 55%

📍 Ituzaingó: 17° / 29° | Humedad 76% | Lluvias 50%

📍 Itatí: 16° / 28° | Humedad 74% | Lluvias 35%

📍 San Cosme: 16° / 29° | Humedad 72% | Lluvias 30%

📍 Paso de la Patria: 16° / 29° | Humedad 71% | Lluvias 25%

 

📍 Curuzú Cuatiá: 16° / 28° | Humedad 72% | Lluvias 45%

📍 Mercedes: 15° / 29° | Humedad 68% | Lluvias 30%

📍 Sauce: 16° / 28° | Humedad 70% | Lluvias 40%

📍 Monte Caseros: 17° / 27° | Humedad 73% | Lluvias 50%

📍 Paso de los Libres: 18° / 27° | Humedad 76% | Lluvias 50%

📍 Alvear: 17° / 27° | Humedad 77% | Lluvias 55%

📍 San Luis del Palmar: 16° / 28° | Humedad 73% | Lluvias 35%

📍 General Paz (Ituzaingó/Derqui): 16° / 28° | Humedad 72% | Lluvias 40%

📍 Lomas de Vallejos: 15° / 27° | Humedad 74% | Lluvias 35%

 

🔹 Panorama general

 

Norte y Noreste (Ituzaingó, Santo Tomé, Virasoro, Alvear): mayor inestabilidad, con hasta un 60% de probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

 

Centro provincial (Saladas, Concepción, Mburucuyá, San Roque): nubosidad variable y chaparrones dispersos.

 

Sur y Suroeste (Curuzú Cuatiá, Mercedes, Paso de los Libres, Monte Caseros, Goya, Esquina): algunas lluvias aisladas, pero mayormente mejoras temporarias.

 

Capital y alrededores: leve inestabilidad, con baja probabilidad de lluvias.

 

🔹 Recomendaciones

 

🔹 Evitar la exposición al sol en las horas de mayor calor (11 a 16).

🔹 Mantenerse hidratado, dado el aumento de la sensación térmica por la humedad.

🔹 En localidades con alta probabilidad de tormentas, circular con precaución y estar atentos a los avisos meteorológicos oficiales.

 

Foto: ctes.fotos

📲 Más información y pronóstico actualizado en 👉 elclimaencorrientes.com.ar